PSD2
Informacje dla dostawców usług (TPP)
Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera psd2-pdev.bsszczekociny.pl/
Raport dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowe
API PSD2 | Bankowość internetowa | |||
Raportowany kwartał |
Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
14.09.2019 - 13.12.2019 | 99,91 | 0,09 | 99,99 | 0,01 |
14.12.2019 - 13.03.2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
14.03.2020 - 13.06.2020 |
100,00 | 0,00 | 99,93 | 0,07 |
01.10.2020 - 31.10.2020 |
100,00 | 0,00 | ||
01.11.2020 - 30.11.2020 | 100,00 | 0,00 | ||
01.12.2020 - 31.12.2020 | 99,99 | 0,01 | ||
01.01.2021 - 31.01.2021 | 100,00 | 0,00 | ||
01.02.2021 - 28.02.2021 | 100,00 | 0,00 | ||
01.03.2021 - 31.03.2021 | 99,87 | 0,13 | ||
01.04.2021 - 30.04.2021 | 99,98 | 0,02 | ||
01.05.2021 - 31.05.2021 | 100,00 | 0,00 | ||
01.06.2021 - 30.06.2021 | 100,00 | 0,00 | ||
01.07.2021 - 31.07.2021 | 100,00 | 0,00 | ||
01.08.2021 - 31.08.2021 | 100,00 | 0,00 | ||
01.09.2021 - 30.09.2021 | 99,98 | 0,02 | ||
01.10.2021 - 31.10.2021 | 99,96 | 0,04 | ||
01.11.2021 - 30.11.2021 | 100,00 | 0,00 | ||
01.12.2021 - 31.12.2021 | 100,00 | 0,00 | ||
01.01.2022 - 31.01.2022 | 100,00 | 0,00 | ||
01.02.2022 - 28.02.2022 | 99,79 | 0,21 | ||
01.03.2022 - 31.03.2022 | 99,87 | 0,13 | ||
01.04.2022 - 30.04.2022 | 100,00 | 0,00 | ||
01.05.2022 - 31.05.2022 | 99,94 | 0,06 | ||
01.06.2022 - 30.06.2022 | 100,00 | 0,00 | ||
01.07.2022 - 31.07.2022 | 100,00 | 0,00 | ||
01.08.2022 - 31.08.2022 | 100,00 | 0,00 | ||
01.09.2022 - 30.09.2022 | 99,99 | 0,01 | ||
01.10.2022 - 31.10.2022 | 99,44 | 0,56 | ||
01.11.2022 - 30.11.2022 | 99,99 | 0,01 | ||
01.12.2022 - 31.12.2022 | 99,97 | 0,03 | ||
01.01.2023 - 31.01.2023 | 100,00 | 0,00 | ||
01.02.2023 - 28.02.2023 | 100,00 | 0,00 | ||
01.03.2023 - 31.03.2023 |
99,87 | 0,13 | ||
01.04.2023 - 30.04.2023 | 100,00 | 0,00 | ||
01.05.2023 - 31.05.2023 | 99,98 | 0,02 | ||
01.06.2023 - 30.06.2023 |
100,00 | 0,00 |